Pães
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Baby Pullman | 1 fatia | 75 |
| Baguete | 1 fatia grossa | 70 |
| Baguete c/ gergelim | 1 fatia grossa | 82 |
| Bisnaguinha Bisnaguito Plus Vita | unidade | 60 |
| Bisnaguinha Panco | unidade | 45 |
| Bisnaguinhas Pullman | unidade | 66 |
| Brioche | unidade | 210 |
| Broa de milho | unidade | 150 |
| Broinha de fubá | unidade | 60 |
| Californiano Falkenburg | 1 fatia | 100 |
| Ciabata | 1 fatia | 150 |
| Croissant | unidade (60 g) | 120 |
| Panetone | 1 fatia (100 g) | 283 |
| Panetone caseiro c/ glacê | 1 fatia (100 g) | 324 |
| Panetone caseiro s/ glacê | 1 fatia (100 g) | 293 |
| Pão branco macio tostado | 1 fatia (30 g) | 57 |
| Pão de aipim | fatias (25 g) | 74 |
| Pão de banha | 1 fatia | 150 |
| Pão de batata Frescarini | unidade (50 g) | 160 |
| Pão de batata-inglesa | unidades (30 g) | 90 |
| Pão de cará | unidade (50 g) | 140 |
| Pão de centeio claro | 1 fatia | 62 |
| Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 |
| Pão de centeio Falkenburg | 1 fatia | 91 |
| Pão de centeio Panco | 1 fatia | 75 |
| Pão de centeio Plus Vita | 1 fatia | 80 |
| Pão de cevada | 1 fatia | 91 |
| Pão francês | unidade (50 g) | 135 |
| Pão de fôrma Panco | 1 fatia | 70 |
| Pão de fôrma Plus Vita Diet branco | 1 fatia | 56 |
| Pão de fôrma Plus Vita Milko | 1 fatia | 83 |
| Pão de fôrma Plus Vita Original | 1 fatia | 67 |
| Pão de fôrma tradicional Pullman | 1 fatia | 74 |
| Pão de fôrma Wickbold | 1 fatia | 52 |
| Pão de Glúten Falkenburg | 1 fatia | 58 |
| Pão de Graham Plus Vita | 1 fatia | 70 |
| Pão de hambúrguer Plus Vita | unidade | 168 |
| Pão de hambúrguer Pullman | unidade | 180 |
| Pão de hot-dog Plus Vita | unidade (60 g) | 168 |
| Pão de hot-dog Pullman | unidade | 180 |
| Pão de leite Panco | 1 fatia (25 g) | 70 |
| Pão de leite Pullman | 1 fatia | 75 |
| Pão de mel c/ cobertura de chocolate | unidade (20 g) | 91 |
| Pão de mel c/ cobertura de chocolate confeitado | unidade (20 g) | 110 |
| Pão de mel c/ creme de baunilha | unidade (40 g) | 260 |
| Pão de queijo Findus | unidade (13 g) | 34 |
| Pão de queijo Forno de Minas | unidade (20 g) | 68 |
| Pão de queijo grande | unidade (95 g) | 173 |
| Pão de queijo Otker | unidade (42 g) | 77 |
| Pão de queijo Yoki | unidade (42 g) | 107 |
| Pão Dia a Dia Pullman | 1 fatia | 75 |
| Pão Diet aveia Pullman | 1 fatia | 62 |
| Pão Diet aveia Wickbold | 1 fatia | 66 |
| Pão Diet Bread Wickbold | 1 fatia | 58 |
| Pão Diet trigo Pullman | 1 fatia | 68 |
| Pão Ding Dong Pullman | unidade | 67 |
| Pão doce c/ frutas cristalizadas | unidade (80 g) | 220 |
| Pão integral Falkenburg | 1 fatia | 100 |
| Pão italiano | 1 fatia | 154 |
| Pão Light Glúten Falkenburg | 1 fatia | 46 |
| Pão Light Panco | 1 fatia | 63 |
| Pão Preto Falkenburg | 1 fatia | 100 |
| Pão Preto Plus Vita | 1 fatia | 80 |
| Pão Pullman Country | 1 fatia | 75 |
| Pão Sírio | unidade | 83 |
| Pão Trigo & Aveia Plus Vita | 1 fatia | 77 |
| Pãozinho de ovos Panco | unidade | 81 |
| Torrada Bit-Tost Bauducco | unidade | 64 |
| Torrada Bi-Tost calabresa | unidade | 12 |
| Torrada Bi-Tost Pizza | unidade | 13 |
| Torrada Bi-Tost Sal | unidade | 34 |
| Torrada calabresa/cebola tostada Bauducco | unidade | 12 |
| Torrada centeio Bauducco | unidade | 34 |
| Torrada c/ fibras Bauducco | unidade | 33 |
| Torrada c/ glúten Bauducco | unidade | 35 |
| Torrada integral Bauducco | unidade | 34 |
| Torrada levemente doce Bauducco | unidade | 35 |
| Torrada provolone/cebolinha Bauducco | unidade | 13 |



